| Tortenpreisliste Konditorei Wipperfürth: Stand 1. Mai 2024 | ||||
| Name: | Stückzahl: | Stückpreis: | Tortenpreis: | Vorlaufzeit in Tagen: |
| Apfelriemchen | 10 | 3,10 € | 30,00 € | 1 |
| Apfel-/Kirschstreusel | 10 | 3,50 € | 34,00 € | 2 |
| Aprikosenriemchen | 10 | 3,10 € | 30,00 € | 1 |
| Florentiner Kirschtorte | 12 | 3,60 € | 39,00 € | 2 |
| Gebackener Käsekuchen (mit Mandeln) | 10 | 3,10 € (3,40€) | 30,00 € (37,00€) | 1 |
| Gedeckter Apfelkuchen | 10 | 3,10 € | 30,00 € | 1 |
| Käse-Aprikosenstreusel | 10 | 3,50 € | 34,00 € | 1 |
| Mailänder Apfel | 12 | 3,50 € | 37,00 € | 2 |
| Mohnstreusel | 10 | 3,50 € | 34,00 € | 2 |
| Schwäbischer Apfel | 10 | 3,50 € | 34,00 € | 2 |
| Baiser (Zitronen- /Rhabarber, etc.) | 10 | 3,60 € | 35,00 € | 2 |
| Bienenstich | 10 | 3,50 € | 35,00 € | 2 |
| Erdbeertorte (Saison) | 10 | 3,60 € | 35,00 € | 1 |
| gemischte Obsttorte | 10 | 3,50 € | 35,00 € | 1 |
| Stachelbber-/Kirschtorte | 10 | 3,40 € | 33,00 € | 1 |
| Himbeertorte mit Bayrischcreme | 10 | 3,50 € | 35,00 € | 1 |
| Pflaumentorte (Saison) | 10 | 3,40 € | 33,00 € | 1 |
| Stachelbeerbaiser | 12 | 3,60 € | 40,00 € | 2 |
| Amarettosahne + | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Cappuccinosahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Eierlikörsahne + | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Erdbeersahne (Saison) | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Himbeersahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Holländer Kirschsahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 2 |
| Käsesahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Lübecker Nusssahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Maracujasahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Reissahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Sahne Nusstorte | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Schokoladensahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Schwarzwälder Kirschtorte + | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Trüffelsahne + | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Winterapfeltorte (Saison) + | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 2 |
| Zitronensahne | 14 | 3,50 € | 44,00 € | 1 |
| Frankfurter Kranz | 14 | 3,60 € | 46,00 € | 2 |
| Haustorte | 14 | 3,70 € | 47,00 € | 2 |
| Herrenapfelweincreme + | 14 | 3,80 € | 48,00 € | nur WE |
| Nougatbuttercreme | 14 | 3,80 € | 48,00 € | nur WE |
| Sachertorte | 14 | 3,80 € | 48,00 € | nur WE |
| Schokoladen- / Fächertorte | 14 | 3,70 € | 47,00 € | 2 |
| Grillage- / Eissplittertorte + | 14 | 3,60 € | 45,00 € | 2 |
| Marmorkranz | 2,40 € | 26,00 € | 1 | |
| Schweizer Nusskuchen | 2 Rippen | 2,60 € | 31,00 € | 1 |
| mit Alkohol = + |
